Zomeraster (Kalimeris incisa 'Madiva')
Alles wat u wilt weten over: zomeraster (Kalimeris incisa 'Madiva')
1. Algemene Informatie over zomeraster (Kalimeris incisa 'Madiva')
| Kenmerk | Beschrijving |
|---|---|
| Wetenschappelijke naam | Kalimeris incisa 'Madiva' |
| Nederlandse naam | Kalimeris, zomeraster |
| Plantenfamilie | Asteraceae (Composietenfamilie) |
| Herkomst | Oost-Azië (Japan, China) |
| Biotoop | Graslanden, open bossen, vochtige bermen |
| Kruising/Hybride ouders | Cultivar, geselecteerd voor tuinbeplanting |
| Maximale hoogte | 60-80 cm |
| Maximale breedte | 40-60 cm |
| Groei snelheid | Gemiddeld |
| Levensduur | Meerjarig |
2. Naamverklaring van zomeraster (Kalimeris incisa 'Madiva')
| Kenmerk | Beschrijving |
| Naamregistratie | Cultivar van Kalimeris incisa, bekend om langdurige bloei |
| Vertaling familienaam | Asteraceae betekent 'composietenfamilie' |
| Vertaling geslachtsnaam | Kalimeris betekent 'mooie margriet', verwijzend naar de bloemen |
| Vertaling soortnaam | Incisa betekent 'ingesneden', verwijzend naar de bladvorm |
| Bijzonderheden naamgeving | 'Madiva' verwijst naar de krachtige groei en rijke bloei |
3. Plantbeschrijving van zomeraster (Kalimeris incisa 'Madiva')
Groeivorm
| Kenmerk | Beschrijving |
| Groeivorm/Habitus | Bossige, opgaande groei |
| Vermeerdering | Door scheuren of stekken |
| Gedrag in tuin | Vormt stevige pollen en bloeit langdurig |
| Bijzonderheden | Bloeit door tot in de herfst en trekt bestuivers aan |
Stam/Stengels
| Kenmerk | Beschrijving |
| Soort | Kruidachtig |
| Eigenschappen | Stevige, vertakte stengels |
Blad
| Kenmerk | Beschrijving |
| Bladvorm | Smal en lancetvormig |
| Bladgrootte | 5-10 cm |
| Bladkleur(en) | Groen |
| Opvallende kenmerken | Blad is licht behaard |
Bloei
| Kenmerk | Beschrijving |
| Bloeitijd | Juli - oktober |
| Bloemvorm | Margrietachtig |
| Bloeikleur | Licht lila-blauw met geel hart |
| Bloemgrootte | 3-5 cm |
| Geurend | Nee |
| Trekpleister voor insecten? | Ja, bijen en vlinders |
4. Standplaats van zomeraster (Kalimeris incisa 'Madiva')
| Kenmerk | Beschrijving |
| Zonlicht voorkeur | [x] Zon [x] Halfschaduw [ ] Schaduw |
| Vochttoestand bodem | [ ] Droog [x] Normaal [ ] Vochtig |
| Grondsoort | Humusrijk, goed doorlatend |
| Winterhardheid | Winterhard tot -25°C |
| Windbeschutting nodig? | [ ] Ja [x] Nee |
5. Combinaties & Onderhoud
Combinaties
| Kenmerk | Beschrijving |
| Goede combinaties met andere planten | Echinacea, Rudbeckia, Salvia, Nepeta, siergrassen zoals Panicum virgatum |
| Sfeer in de tuin | Prairiebeplanting, natuurlijke borders, insectvriendelijke tuinen |
Onderhoud
| Kenmerk | Beschrijving |
| Bemesting nodig? | [x] Ja [ ] Nee |
| Hoe vaak per jaar? | 1-2 keer per jaar, voorjaar en zomer |
| Onderhoudsvereisten | Verwijder uitgebloeide bloemen om doorbloei te stimuleren |
| Last van plaagdieren? | Weinig gevoelig voor plagen |
| Last van plantenziektes? | Kan vatbaar zijn voor meeldauw in vochtige omstandigheden |
| Wordt door konijnen gegeten? | [ ] Ja [x] Nee |
| Wordt door herten gegeten? | [ ] Ja [x] Nee |
| Winterhardheidszone | USDA zone 4-8 |
| Mulchen aanbevolen? | [x] Ja [ ] Nee |
| Snoeien nodig? | [x] Ja [ ] Nee |
6. Extra Informatie over kalimeris (Kalimeris incisa 'Madiva')
| Kenmerk | Beschrijving |
| Ecologische waarde | Aantrekkelijk voor bijen en vlinders |
| Geschikt als bodembedekker? | [ ] Ja [x] Nee |
| Droogte tolerantie | Matig, verdraagt korte droogteperiodes |
| Gebruik in tuinontwerp | Prairiebeplanting, borders, natuurlijke tuinen |
| Inspiratie voor tuinontwerp | Mooi in combinatie met andere vaste planten |
| Plantadvies | 5-7 planten per m² voor een volle beplanting |
7. Veelgestelde vragen en antwoorden over kalimeris (Kalimeris incisa 'Madiva')
| Veelgestelde vragen en antwoorden | |
| Waar groeit Kalimeris incisa 'Madiva' het beste? | In humusrijke, goed doorlatende grond met veel zon. |
| Hoe snel groeit Kalimeris incisa 'Madiva'? | Groeit gemiddeld en bereikt in een seizoen een volwassen hoogte. |
| Hoe kan ik Kalimeris incisa 'Madiva' vermeerderen? | Door scheuren in het voorjaar of stekken in de zomer. |
| Kan Kalimeris incisa 'Madiva' in een pot groeien? | Ja, mits de pot voldoende groot en goed doorlatend is. |
| Wanneer moet ik Kalimeris incisa 'Madiva' snoeien? | In het voorjaar afgestorven stengels verwijderen. |
Maak een Schetsafspraak
Heeft u hulp nodig bij het maken van een tuinontwerp en/of samenstellen van het beplantingsplan? Maak een afspraak met de Schetsservice!
Wat vindt u nog meer interessant?
Zomeraster - Kalimeris incisa 'Alba'
Zomeraster - Kalimeris mongolica 'Antonia'
Donkere ooievaarsbek - Geranium phaeum 'Album'
Witbloeiende vaste planten
Tuinplantenoverzicht
Plantcategorie
Vaste plant
Plantgebruik:
Cottagetuin,Klassieke tuin,Moderne tuin,Patiotuin,Vaste plantenborder
Nederlandse naam:
Zomeraster
Synoniem naam:
Kalimeris
Plantenherkomst:
Oost-Azië
Grondsoort:
klei,veen,zand,bodemvaag
Lichtbehoefte:
zon,halfschaduw
Bloeikleur:
wit
Bloeiperiode:
zomer
Planthoogte:
0.50-1.00 m
Bloemgeur:
nee
Bladkleur:
groen
Bladgrootte:
middelgroot 5-20 cm
Wintergroen:
nee
Herfstkleur:
nee
Aantrekkelijk voor vogels:
nee
Aantrekkelijk voor bijen, hommels en vlinders:
ja
Winterhard:
ja
Giftig voor mens en dier:
nee
Plantbeschrijving :
Witbloeiende zomeraster
Mestbehoefte:
tweejaarlijks mesten
Vochtbehoefte:
droog
Windbeschutting gewenst:
nee