Beverboom (Magnolia kobus)
Alles wat u wilt weten over beverboom (Magnolia kobus):
1. Algemene Informatie over beverboom (Magnolia kobus)
| Kenmerk | Beschrijving |
|---|---|
| Wetenschappelijke naam | Magnolia kobus |
| Nederlandse naam | Beverboom, Kobus magnolia |
| Plantenfamilie | Magnoliaceae (Magnoliafamilie) |
| Herkomst | Japan, Korea |
| Inheems? | [ ] Ja [x] Nee |
| Biotoop | Bergbossen, open bosranden |
| Maximale hoogte | 8-12 meter |
| Maximale breedte | 6-10 meter |
| Groei snelheid | Gemiddeld tot snel |
| Levensduur | Meerjarig (bladverliezende boom) |
Waarom kiezen voor Magnolia kobus?
✔ Winterharde, robuuste magnolia met vroege bloei.
✔ Grote, geurende witte bloemen in het vroege voorjaar.
✔ Kan uitgroeien tot een indrukwekkende solitaire boom.
✔ Onderhoudsarm en bestand tegen stedelijke omgevingen.
✔ Geschikt voor zowel tuinen als parken.
2. Naamverklaring van beverboom (Magnolia kobus)
| Kenmerk | Beschrijving |
| Vertaling familienaam | Magnoliaceae betekent 'magnoliafamilie' |
| Vertaling geslachtsnaam | Magnolia vernoemd naar de Franse botanicus Pierre Magnol |
| Vertaling soortnaam | Kobus is afgeleid van de Japanse naam voor de boom |
| Bijzonderheden naamgeving | Veel gebruikt in Japanse tuinen vanwege de vroege bloei |
3. Plantbeschrijving van beverboom (Magnolia kobus)
Groeivorm
| Kenmerk | Beschrijving |
| Groeivorm/Habitus | Brede, opgaande boom met een stevige kroon |
| Vermeerdering | Via zaad of enten |
| Gedrag in tuin | Geschikt als solitaire boom of in lanen |
| Bijzonderheden | Kan tientallen jaren oud worden |
Stam/Stengels
| Kenmerk | Beschrijving |
| Soort | Houtige stam |
| Eigenschappen | Gladde, grijsbruine schors |
Blad
| Kenmerk | Beschrijving |
| Bladvorm | Ovaal tot langwerpig |
| Bladgrootte | 8-15 cm |
| Bladkleur(en) | Groen in de zomer, geel in de herfst |
| Opvallende kenmerken | Verliest blad in de winter |
Bloei
| Kenmerk | Beschrijving |
| Bloeitijd | Maart - april |
| Bloemvorm | Trechtervormig, breed open |
| Bloeikleur | Wit |
| Bloemgrootte | 10-15 cm |
| Geurend | Ja, licht citrusachtig |
| Trekpleister voor insecten? | Ja, vooral bijen en kevers |
Vrucht
| Kenmerk | Beschrijving |
| Vruchtkleur | Rood tot bruin |
| Vruchtgrootte | 5-8 cm |
| Eetbaar | Nee, decoratief |
4. Standplaats van beverboom (Magnolia kobus)
| Kenmerk | Beschrijving |
| Zonlicht voorkeur | [x] Zon [x] Halfschaduw [ ] Schaduw |
| Vochttoestand bodem | [ ] Droog [x] Normaal [ ] Vochtig |
| Grondsoort | Humusrijke, goed doorlatende grond |
| Winterhardheid | Winterhard tot -25°C |
| Windbeschutting nodig? | [x] Ja [ ] Nee |
5. Plantadvies en Onderhoud
Plantadvies
| Kenmerk | Beschrijving |
| Aantal planten per m² | Solitair geplant |
Onderhoud
| Kenmerk | Beschrijving |
| Bemesting nodig? | [x] Ja [ ] Nee |
| Hoe vaak per jaar? | 1 keer per jaar in het voorjaar |
| Onderhoudsvereisten | Weinig snoei nodig, enkel vormbehoud |
| Snoeien nodig? | [x] Ja [ ] Nee |
| Wanneer snoeien? | Late winter of vroege lente |
| Mulchen aanbevolen? | [x] Ja [ ] Nee |
| Winterhardheidszone | USDA zone 4-8 |
| Wordt door konijnen gegeten? | [ ] Ja [x] Nee |
| Wordt door herten gegeten? | [ ] Ja [x] Nee |
6. Veelgestelde vragen en antwoorden over beverboom (Magnolia kobus)
| Vraag | Antwoord |
| Waar groeit Magnolia kobus het beste? | In zonnige, goed doorlatende bodems. |
| Hoe snel groeit Magnolia kobus? | 30-50 cm per jaar. |
| Kan Magnolia kobus in een pot groeien? | Alleen als jonge plant, heeft uiteindelijk veel ruimte nodig. |
| Wanneer moet ik Magnolia kobus planten? | In het voorjaar of vroege herfst. |
7. Bekende cultivars van beverboom (Magnolia kobus)
| Cultivar | Beschrijving |
| Magnolia kobus 'Norman Gould' | Compacte variant met iets kleinere bloemen. |
| Magnolia kobus 'Borealis' | Meer winterharde variant, goed bestand tegen kou. |
| Magnolia kobus 'Wada's Memory' | Compactere boom met grotere bloemen. |
| Magnolia kobus 'White Star' | Stervormige bloemen met extra bloemblaadjes. |
| Magnolia kobus 'Spring Snow' | Bloeit zeer rijk met grote witte bloemen. |
Maak een Schetsafspraak
Heeft u hulp nodig bij het maken van een tuinontwerp en/of samenstellen van het beplantingsplan? Maak een afspraak met de Schetsservice!
Wat vindt u nog meer interessant?
Grootbloemige magnolia - Magnolia grandiflora
Magnolia 'Genie'
Magnolia 'Susan'
Bontbladige planten met witbonte of geelbonte bladeren
Tuinplantenoverzicht
Plantcategorie
Boom
Plantgebruik:
Cottagetuin,Jaren-dertigtuin,Klassieke tuin,Landschappelijke tuin,Moderne tuin,Oosterse (Japanse) tuin,Patiotuin,Solitair
Nederlandse naam:
Beverboom
Plantenherkomst:
Oost-Azië
Grondsoort:
zand
Lichtbehoefte:
zon
Bloeikleur:
wit
Bloeiperiode:
voorjaar
Planthoogte:
5.00-10.00 m
Bloemgeur:
ja
Bladkleur:
groen
Bladgrootte:
middelgroot 5-20 cm
Wintergroen:
nee
Herfstkleur:
nee
Aantrekkelijk voor vogels:
nee
Aantrekkelijk voor bijen, hommels en vlinders:
ja
Winterhard:
ja
Giftig voor mens en dier:
nee
Mestbehoefte:
jaarlijks mesten
Vochtbehoefte:
droog
Windbeschutting gewenst:
ja
Aantal per m2:
1